SAT to ACT Conversion
| SAT I V+M | ACT Composite | SAT I V+M | ACT Composite |
|---|---|---|---|
| 1600 | 35-36 | 1150 | 25 |
| 1590 | 35 | 1140 | 25 |
| 1580 | 35 | 1130 | 25 |
| 1570 | 35 | 1120 | 24 |
| 1560 | 35 | 1110 | 24 |
| 1550 | 34 | 1100 | 24 |
| 1540 | 34 | 1090 | 24 |
| 1530 | 34 | 1080 | 23 |
| 1520 | 34 | 1070 | 23 |
| 1510 | 34 | 1060 | 23 |
| 1500 | 33 | 1050 | 22 |
| 1490 | 33 | 1040 | 22 |
| 1480 | 33 | 1030 | 22 |
| 1470 | 33 | 1020 | 22 |
| 1460 | 33 | 1010 | 21 |
| 1450 | 32 | 1000 | 21 |
| 1440 | 32 | 990 | 21 |
| 1430 | 32 | 980 | 21 |
| 1420 | 32 | 970 | 20 |
| 1410 | 32 | 960 | 20 |
| 1400 | 31 | 950 | 20 |
| 1390 | 31 | 940 | 20 |
| 1380 | 31 | 930 | 19 |
| 1370 | 31 | 920 | 19 |
| 1360 | 31 | 910 | 19 |
| 1350 | 30 | 900 | 19 |
| 1340 | 30 | 890 | 18 |
| 1330 | 30 | 880 | 18 |
| 1320 | 30 | 870 | 18 |
| 1310 | 29 | 860 | 18 |
| 1300 | 29 | 850 | 17 |
| 1290 | 29 | 840 | 17 |
| 1280 | 29 | 830 | 17 |
| 1270 | 28 | 820 | 17 |
| 1260 | 28 | 810 | 17 |
| 1250 | 28 | 800 | 16 |
| 1240 | 28 | 790 | 16 |
| 1230 | 27 | 780 | 16 |
| 1220 | 27 | 770 | 16 |
| 1210 | 27 | 760 | 16 |
| 1200 | 26 | 750 | 15 |
| 1190 | 26 | 740 | 15 |
| 1180 | 26 | 730 | 15 |
| 1170 | 26 | 720 | 15 |
| 1160 | 25 | 710 | 15 |

